The North West Schools Sports Association executive committee comprises both primary and secondary school representatives.
| Role | Name | School | |
|---|---|---|---|
| President | Benjamin Carter | Boggabri Public School | |
| Treasurer | Kevin Squires | Tamworth Public School | |
| Minute secretary | Nicole Wilson | Coolah Central School | |
| Principals representative | Rebecca Dowe | Carroll Public School | |
| Principals representative | Brooke Wall | Bingara Central School | |
| Executive officer | Jay Sisson | Sandon Public School |
| Sport | Role | Name | School | |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Sport days | Athlete with disability (AWD) coordinator | Jay Sisson | Sandon Public School | |
| Primary Athletics | Convener | Stewart Adamson | Tamworth Public School | |
| Primary Athletics | Convener | Gregory Allen | N/A | |
| Primary Athletics | Manager | Kristy Moffitt | Delungra Public School | |
| Primary Athletics | Manager | Kevin Squires | Tamworth Public School | |
| Primary Australian Football - Boys | Coach | Nikki Lee | Glen Innes Public School | |
| Primary Australian Football - Boys | Manager | Belinda Jerrett | Glen Innes Public School | |
| Primary Basketball - Boys | Manager | Jonathan Willis | Tamworth West Public School | |
| Primary Basketball - Girls | Manager | Dylan Beasley | Tamworth Public School | |
| Primary Cricket - Boys | Manager | Mark Stephens | Currabubula Public School | |
| Primary Cricket - Girls | Manager | Kelly Archibald | Inverell Public School | |
| Primary Cross Country | Manager | Rebecca Dowe | Carroll Public School | |
| Primary Cross Country | Manager | Nicole Wilson | Coolah Central School | |
| Primary Football (Soccer) - Boys | Manager | Michelangelo Migheli | Ross Hill Public School | |
| Primary Football (Soccer) - Girls | Manager | Kahla May | Tamworth West Public School | |
| Primary Golf | Convener | Luke McVey | Timbumburi Public School | |
| Primary Hockey - Boys | Manager | Andrew McDonald | Timbumburi Public School | |
| Primary Hockey - Girls | Manager | Peta Deiderick | Martins Gully Public School | |
| Primary Netball - Girls | Manager | Tracy McGlashan | Gwabegar Public School | |
| Primary Rugby 7s - Girls | Coach | Peta Cox | Narrabri Public School | |
| Primary Rugby 7s - Girls | Manager | Sam Cross | Inverell Public School | |
| Primary Rugby League - 12 years | Coach | Tim Polson | Armidale Secondary College | |
| Primary Rugby League - 12 years | Manager | Kevin Squires | Tamworth Public School | |
| Primary Rugby League - Girls | Coach | Brayden Vickery | Bundarra Central School | |
| Primary Rugby League - Girls | Manager | Karen Cooper | Tenterfield High School | |
| Primary Rugby Union - Boys | Coach | Dale Scott | Manilla Central School | |
| Primary Rugby Union - Boys | Manager | Sam Cross | Inverell Public School | |
| Primary Softball - Boys | Coach | Cara Cracknell | Kootingal Public School | |
| Primary Softball - Boys | Manager | Keeley Glass | Narrabri Public School | |
| Primary Softball - Girls | Coach | Scott Cracknell | Kootingal Public School | |
| Primary Softball - Girls | Manager | Lisa Kenniff | Hillvue Public School | |
| Primary Swimming | Convener | Emily Ryan | Coonamble Public School | |
| Primary Swimming | Manager | Emily Fittler | Newling Public School | |
| Primary Swimming | Manager | Dale Scott | Manilla Central School | |
| Primary Tennis | Manager | Ryan Griffiths | Oxley Vale Public School | |
| Primary Touch Football - Boys | Manager | Will Dowe | Gunnedah Public School | |
| Primary Touch Football - Girls | Manager | Ashlee Doak | Inverell Public School |
| Sport | Role | Name | School | |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Sport days | Athlete with disability (AWD) coordinator | Payge Peterson | Armidale Secondary College | |
| Secondary Athletics | Convener | Gregory Allen | N/A | |
| Secondary Athletics | Manager | Amanda Munro-Jones | Tenterfield High School | |
| Secondary Athletics | Manager | Lisa Watson | Macintyre High School | |
| Secondary Basketball - Boys | Manager | Zachary Clark | Lightning Ridge Central School | |
| Secondary Basketball - Girls | Manager | Vannessa Alexander | Ashford Central School | |
| Secondary Bowls | Manager | Dale Smith | Bundarra Central School | |
| Secondary Cricket - Boys | Manager | Andrew Curry | Armidale Secondary College | |
| Secondary Cricket - Girls | Manager | Bryan Warren | Tamworth High School | |
| Secondary Cross Country | Manager | Gregory Allen | N/A | |
| Secondary Cross Country | Manager | Sally Staniforth | Coolah Central School | |
| Secondary Football (Soccer) - Boys | Manager | Joshua Barden | Armidale Secondary College | |
| Secondary Football (Soccer) - Girls | Manager | Joshua Barden | Armidale Secondary College | |
| Secondary Golf | Manager | Emily Flood | Narrabri High School | |
| Secondary Gymnastics | Manager | Rebecca O'Hara | Ben Venue Public School | |
| Secondary Hockey - Boys | Manager | Dane James | Parry School | |
| Secondary Hockey - Girls | Manager | Kimberley Kelly | Armidale Secondary College | |
| Secondary Netball - Girls | Manager | Lisa Currey | Wee Waa High School | |
| Secondary Rugby [Union] - Boys | Coach | Rory Marshman | Farrer Memorial Agricultural High School | |
| Secondary Rugby [Union] - Boys | Manager | Lachlan Waide | Boggabilla Central School | |
| Secondary Rugby 7s - Girls | Coach | Athena Evans | Manilla Central School | |
| Secondary Rugby 7s - Girls | Manager | Natasha Gleeson | Macintyre High School | |
| Secondary Rugby League - Boys | Coach | Brodie Rumsby | Narrabri High School | |
| Secondary Rugby League - Boys | Manager | Scott Miller | Glen Innes High School | |
| Secondary Rugby League - Boys Open | Coach | Brett Jarrett | Peel High School | |
| Secondary Rugby League - Boys Open | Manager | Zac Deahm | Peel High School | |
| Secondary Rugby League - Girls 16 years & under | Coach | Zac Deahm | Peel High School | |
| Secondary Rugby League - Girls 16 years & under | Manager | Daisy Robinson | Narrabri High School | |
| Secondary Rugby League - Girls 18 years & under | Coach | Brodie Rumsby | Narrabri High School | |
| Secondary Rugby League - Girls 18 years & under | Manager | Karen Cooper | Tenterfield High School | |
| Secondary Softball - Girls | Coach | Sherelle Moore | Coonabarabran High School | |
| Secondary Softball - Girls | Manager | Jayne Lovelock | Armidale Secondary College | |
| Secondary Squash | Manager | Natascha Gehrke | Macintyre High School | |
| Secondary Swimming | Convener | Rozina Broderick | Narrabri High School | |
| Secondary Swimming | Manager | Linda Milford | Coolah Central School | |
| Secondary Tennis | Manager | Linley Ryan | Guyra Central School | |
| Secondary Touch Football - Boys | Manager | Jeremy Budda-Deen | Tamworth High School | |
| Secondary Touch Football - Girls | Manager | Katie Rossington | Glen Innes High School | |
| Secondary Volleyball - Boys | Manager | Adrian Gersbach | Macintyre High School | |
| Secondary Volleyball - Girls | Manager | Kathleen Gersbach | Inverell Public School | |
| Secondary Water Polo - Boys | Manager | Liam Mair | Narrabri High School | |
| Secondary Water Polo - Girls | Manager | Elizabeth Murray | Tamworth High School |
The North West Schools Sports Association executive committee comprises both primary and secondary school representatives.